最新:905778期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
905778 | 12-26 17:30:00 | 9+6+9=24 |
905777 | 12-26 17:25:00 | 0+1+6=07 |
905776 | 12-26 17:20:00 | 8+7+2=17 |
905775 | 12-26 17:15:00 | 6+1+6=13 |
905774 | 12-26 17:10:00 | 4+0+2=06 |
905773 | 12-26 17:05:00 | 5+6+2=13 |
905772 | 12-26 17:00:00 | 1+7+5=13 |
905771 | 12-26 16:55:00 | 5+7+4=16 |
905770 | 12-26 16:50:00 | 6+0+0=06 |
905769 | 12-26 16:45:00 | 9+1+7=17 |
905768 | 12-26 16:40:00 | 6+6+2=14 |
905767 | 12-26 16:35:00 | 9+4+8=21 |
905766 | 12-26 16:30:00 | 1+3+4=08 |
905765 | 12-26 16:25:00 | 2+9+3=14 |
905764 | 12-26 16:20:00 | 5+6+1=12 |
905763 | 12-26 16:15:00 | 5+7+0=12 |
905762 | 12-26 16:10:00 | 9+9+0=18 |
905761 | 12-26 16:05:00 | 3+8+7=18 |
905760 | 12-26 16:00:00 | 1+2+0=03 |
905759 | 12-26 15:55:00 | 5+7+3=15 |
905758 | 12-26 15:50:00 | 2+3+3=08 |
905757 | 12-26 15:45:00 | 5+6+8=19 |
905756 | 12-26 15:40:00 | 8+5+0=13 |
905755 | 12-26 15:35:00 | 6+3+3=12 |
905754 | 12-26 15:30:00 | 8+3+8=19 |
905753 | 12-26 15:25:00 | 1+9+6=16 |
905752 | 12-26 15:20:00 | 0+7+4=11 |
905751 | 12-26 15:15:00 | 8+5+5=18 |
905750 | 12-26 15:10:00 | 8+9+2=19 |
905749 | 12-26 15:05:00 | 4+0+5=09 |
905748 | 12-26 15:00:00 | 8+8+1=17 |
905747 | 12-26 14:55:00 | 7+0+2=09 |
905746 | 12-26 14:50:00 | 4+4+2=10 |
905745 | 12-26 14:45:00 | 7+5+5=17 |
905744 | 12-26 14:40:00 | 7+2+9=18 |
905743 | 12-26 14:35:00 | 4+0+7=11 |
905742 | 12-26 14:30:00 | 5+7+2=14 |
905741 | 12-26 14:25:00 | 8+8+1=17 |
905740 | 12-26 14:20:00 | 4+3+2=09 |
905739 | 12-26 14:15:00 | 5+0+4=09 |
905738 | 12-26 14:10:00 | 8+0+4=12 |
905737 | 12-26 14:05:00 | 6+2+1=09 |
905736 | 12-26 14:00:00 | 4+2+9=15 |
905735 | 12-26 13:55:00 | 7+8+4=19 |
905734 | 12-26 13:50:00 | 7+5+1=13 |
905733 | 12-26 13:45:00 | 3+7+1=11 |
905732 | 12-26 13:40:00 | 7+5+9=21 |
905731 | 12-26 13:35:00 | 3+1+6=10 |
905730 | 12-26 13:30:00 | 8+4+7=19 |
905729 | 12-26 13:25:00 | 7+5+4=16 |
905728 | 12-26 13:20:00 | 8+1+1=10 |
905727 | 12-26 13:15:00 | 6+1+4=11 |
905726 | 12-26 13:10:00 | 8+7+3=18 |
905725 | 12-26 13:05:00 | 4+3+8=15 |
905724 | 12-26 13:00:00 | 3+4+4=11 |
905723 | 12-26 12:55:00 | 7+4+3=14 |
905722 | 12-26 12:50:00 | 6+1+2=09 |
905721 | 12-26 12:45:00 | 6+3+3=12 |
905720 | 12-26 12:40:00 | 7+2+3=12 |
905719 | 12-26 12:35:00 | 2+6+1=09 |
905718 | 12-26 12:30:00 | 3+4+4=11 |
905717 | 12-26 12:25:00 | 1+2+9=12 |
905716 | 12-26 12:20:00 | 7+5+0=12 |
905715 | 12-26 12:15:00 | 2+9+0=11 |
905714 | 12-26 12:10:00 | 9+3+7=19 |
905713 | 12-26 12:05:00 | 2+8+6=16 |
905712 | 12-26 12:00:00 | 1+7+9=17 |
905711 | 12-26 11:55:00 | 5+3+2=10 |
905710 | 12-26 11:50:00 | 5+2+3=10 |
905709 | 12-26 11:45:00 | 2+9+7=18 |
905708 | 12-26 11:40:00 | 7+1+3=11 |
905707 | 12-26 11:35:00 | 5+3+6=14 |
905706 | 12-26 11:30:00 | 7+6+0=13 |
905705 | 12-26 11:25:00 | 1+1+3=05 |
905704 | 12-26 11:20:00 | 8+1+4=13 |
905703 | 12-26 11:15:00 | 4+9+0=13 |
905702 | 12-26 11:10:00 | 0+9+5=14 |
905701 | 12-26 11:05:00 | 2+9+4=15 |
905700 | 12-26 11:00:00 | 3+7+7=17 |
905699 | 12-26 10:55:00 | 4+9+3=16 |
905698 | 12-26 10:50:00 | 6+2+0=08 |
905697 | 12-26 10:45:00 | 8+7+8=23 |
905696 | 12-26 10:40:00 | 6+1+5=12 |
905695 | 12-26 10:35:00 | 0+9+9=18 |
905694 | 12-26 10:30:00 | 1+1+3=05 |
905693 | 12-26 10:25:00 | 5+8+4=17 |
905692 | 12-26 10:20:00 | 4+4+8=16 |
905691 | 12-26 10:15:00 | 6+9+7=22 |
905690 | 12-26 10:10:00 | 7+4+7=18 |
905689 | 12-26 10:05:00 | 9+9+2=20 |
905688 | 12-26 10:00:00 | 8+5+2=15 |
905687 | 12-26 09:55:00 | 4+0+9=13 |
905686 | 12-26 09:50:00 | 1+5+7=13 |
905685 | 12-26 09:45:00 | 4+4+0=08 |
905684 | 12-26 09:40:00 | 3+3+2=08 |
905683 | 12-26 09:35:00 | 0+5+3=08 |
905682 | 12-26 09:30:00 | 8+5+8=21 |
905681 | 12-26 09:25:00 | 7+2+5=14 |
905680 | 12-26 09:20:00 | 8+0+5=13 |
905679 | 12-26 09:15:00 | 4+9+1=14 |
Copyright © 2024 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905778 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905777 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905774 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905772 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905771 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905770 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905769 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905767 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905764 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905762 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905760 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905758 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905754 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905752 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905746 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905745 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905740 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905737 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905732 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905731 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905730 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905720 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905719 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905713 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905705 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905699 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905697 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905695 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905694 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905691 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905682 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 89 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 87 ) 期 |
4 | 未开 ( 151 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 760 ) 期 | 25 | 未开 ( 760 ) 期 |
1 | 未开 ( 471 ) 期 | 26 | 未开 ( 327 ) 期 |
0 | 未开 ( 769 ) 期 | 27 | 未开 ( 369 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
79 | --- | 大 | 双 | |
78 | 24 | 小 | 单 | |
77 | 07 | 大 | 单 | |
76 | 17 | 大 | 双 | |
75 | 13 | 大 | 单 | |
74 | 06 | 大 | 单 | |
73 | 13 | 小 | 单 | |
72 | 13 | 小 | 单 | |
71 | 16 | 小 | 双 | |
70 | 06 | 小 | 双 | |
69 | 17 | 大 | 单 | |
68 | 14 | 小 | 双 | |
67 | 21 | 大 | 双 | |
66 | 08 | 大 | 单 | |
65 | 14 | 大 | 双 | |
64 | 12 | 大 | 双 | |
63 | 12 | 小 | 单 | |
62 | 18 | 小 | 双 | |
61 | 18 | 小 | 双 | |
60 | 03 | 小 | 双 | |
59 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.